- Главная /
- Мероприятия по энергосбережению
- / Елена
Категории сайта
Новости и объявления
Объявление для жителей
18.02.2014

17.04.2026 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников о проведении капитально...
ПодробнееРешение от 11.12.2013 №64
23.05.2013
О содержании общего имущества и текущем ремонте многоквартирных домов на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской о...
ПодробнееЕлена
Октябрь 2022 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за октябрь месяц 2022 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о |
| вып. | |||||
| 1 | Вокзальная 11 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 84 | шт | 2 | 06.10.2022 |
| 2 | Гагарина 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 3 | 02.09.2022 |
| 3 | Гагарина 10 | Ремонт розлива ХВС в подвале: | 09.10.2022 | ||
| Труба армир. Ø63 | м | 4 | 09.10.2022 | ||
| Муфта перех Ø75х63 | шт | 4 | 09.10.2022 | ||
| Тройник Ø63х32х63 | шт | 1 | 09.10.2022 | ||
| Муфта комб Ø63х2" | шт | 4 | 09.10.2022 | ||
| 4 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №25 | пм | 16 | 31.10.2022 |
| 5 | Гагарина 16 | Текущий косметический ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 31.10.2022 |
| 6 | Дружбы 13 | Ремонт стояка ЦО кв. 36: | 10.10.2022 | ||
| Труба МП Ø20 | м | 3 | 10.10.2022 | ||
| Тройник 3/4 | шт | 1 | 10.10.2022 | ||
| Соединитель Ø20х3/4 | шт | 1 | 10.10.2022 | ||
| Патрубок Ø20х3/4 | шт | 1 | 10.10.2022 | ||
| 7 | Дружбы 16 | Ремонт перил в подъезде №4 (сварка) | шт | 1 | 11.10.2022 |
| 8 | Дружбы 16 | Замена аварийного стояка ХВС кв.33,37: | 31.10.2022 | ||
| Элемент ГЕБО 1" | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Тройник 3/4х1/2 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Бочонок 1"х3/4 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Тройник1/2 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Сгон Ø15 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Патрубок 1/2х20 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Труба МП Ø20 | м | 4 | 31.10.2022 | ||
| 9 | Дружбы 18 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации над кв. 17 | м2 | 2 | 05.09.2022 |
| 10 | Железнодорожная 13 | Ремонт розлива ГВС подвал: | 31.10.2022 | ||
| Труба армир Ø50 | м | 72 | |||
| Резьба Ø50 | шт | 2 | |||
| Кран Ø50 | шт | 2 | |||
| Уголок Ø50х90⁰ | шт | 4 | |||
| Уголок Ø50х45⁰ | шт | 4 | |||
| Муфта Ø50 | шт | 14 | |||
| Кран Ø20 | шт | 12 | |||
| Кран Ø25 | шт | 10 | |||
| Тройник Ø50х50х50 | шт | 2 | |||
| Тройник Ø50х25х50 | шт | 10 | |||
| 11 | Заводская 1-а кор. 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 2 | 02.09.2022 |
| 12 | Заводская 2 | Восстановление отмостки | м3 | 2 | 03.10.2022 |
| 13 | Заводская 13 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 63 | шт | 2 | 06.10.2022 |
| 14 | Заводская 15 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 1, подвал: | 17.10.2022 | ||
| Труба армир Ø25 | м | 6 | |||
| Муфта Ø25 | шт | 2 | |||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 1 | |||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 2 | |||
| Тройник Ø25х20х25 | шт | 2 | |||
| Кран шар Ø20 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø20х90⁰ | шт | 1 | |||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø20 | м | 2 | |||
| 15 | Заводская 15 | Дополнительная проверка вентканалов кв. 33 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 16 | Зарубина 13 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 44 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 17 | Зарубина 23 | Ремонт стояка ЦО кв. 7: | 14.10.2022 | ||
| Уголок 3/4х20 | шт | 2 | |||
| Труба МП Ø20 | м | 1 | |||
| 18 | Клубная 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 2 | 02.09.2022 |
| 19 | Клубная 4 | Восстановление отмостки | м3 | 5 | 03.10.2022 |
| 20 | Лесная 3 | Выполнена работа по восстановлению деформированного кровельного материала путем наплавления нового | м2 | 12 | 08.09.2022 |
| 21 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада подъезд №1 | пм | 22 | 04.10.2022 |
| 22 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада подъезд №28 | пм | 15 | 23.10.2022 |
| 23 | Лесная 10 | Дополнительная проверка вентиляционных каналов кв. 29 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 24 | Ленинградское шоссе 26 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 29 | шт | 2 | 15.10.2022 |
| 25 | Мира 2 | Ремонт кровли над кв. 24,66,100 | м2 | 5 | 01.09.2022 |
| 26 | Мира 2 | Восстановление деформированного кровельного материала над лоджией кв. 126 путем наплавления нового покрытия | м2 | 2 | 01.09.2022 |
| 27 | Невская 1 | Ремонт системы ГВС кв. 19,31: | 07.10.2022 | ||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 1 | |||
| Соединитель МП Ø16х1/2 | шт | 1 | |||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø20х3/4 | шт | 1 | |||
| Прокладка 3/4 | шт | 2 | |||
| Прокладка 1" | шт | 2 | |||
| 28 | Советская 10 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации над кв. 12 | м2 | 2 | 12.09.2022 |
| 29 | Советская 10 | Дополнительная проверка вентканалов кв. 12 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 30 | Советская 21 | Изготовление и установка спуска на крыльце подъезда №4 | шт | 1 | 31.10.2022 |
| 31 | Щурова 4 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №37 | пм | 17 | 23.10.2022 |
| 32 | Щурова 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №28 | пм | 21 | 04.10.2022 |
Сентябрь 2022 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за сентябрь месяц 2022 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о |
| вып. | |||||
| Вокзальная 5 | Замена светодиодного светильника подъезд №1 | шт | 1 | 13.09.2022 | |
| Вокзальная 6 | Ремонт тамбурной двери в подъезде №12 | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Вокзальная 6 | Установка пружины на тамбурную дверь | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Вокзальная 9 | Установка желоба (слива) накозырьке подъезда №2 | м | 3,5 | 05.09.2022 | |
| Вокзальная 13 | Ремонт балконной плиты кв. 18 (стык фасада и плиты) | шт | 1 | 12.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 3 | 02.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Ремонт розлива ХВС в подвале: | 23.09.2022 | |||
| Гагарина 4 | Муфта Ø50х2" | шт | 4 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Тройник Ø50х32х50 | шт | 1 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Тройник Ø32 | шт | 1 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Муфта Ø32 | шт | 2 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Уголок Ø20х90⁰ | шт | 2 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Муфта Ø20х1/2 | шт | 2 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Кран шар 1/2 | шт | 2 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Труба арм Ø20 | м | 2 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 4 | Бочонок 2" | шт | 1 | 23.09.2022 | |
| Гагарина 16 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №15 | пм | 15 | 30.09.2022 | |
| Гагарина 16 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада подъезд №1 | пм | 65 | 30.09.2022 | |
| Гагарина 16 | Замена разбитого стекла в подъезде №2 | шт | 1 | 30.09.2022 | |
| Гагарина 16 | Замена доводчика на входной двери в подъезд №1 | шт | 1 | 21.09.2022 | |
| Дружбы 13 | Замена разбитого стекла в подъезде №3 | шт | 1 | 30.09.2022 | |
| Дружбы 15 | Замена доски информации в подъезде № 2 | шт | 1 | 27.09.2022 | |
| Дружбы 15 | Ремонт фасада (трещины) герметизация на углу дома | м | 6 | 13.09.2022 | |
| Дружбы 15 | Замена светодиодных светильников подъезд №1 | шт | 2 | 29.09.2022 | |
| Дружбы 15 | Замена замп подъезд №1 | шт | 1 | 29.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Замена аварийных оконных блоков на стеклопакеты | шт | 4 | 16.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Ремонт розлива в подвале ЦО: | 09.09.2022 | |||
| Дружбы 16 | Сгон Ø20 | шт | 5 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Тройник чугун Ø20 | шт | 2 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Тройник 3/4х1/2 | шт | 2 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Переходник 3/4х1/2 | шт | 2 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Кран 1/2 | шт | 3 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Кран шар 3/4 | шт | 8 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Муфта Ø25х3/4 | шт | 12 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Уголок Ø25х90⁰ | шт | 5 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 16 | Труба армир Ø25 | м | 2 | 09.09.2022 | |
| Дружбы 18 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации над кв. 17 | м2 | 2 | 05.09.2022 | |
| Железнодорожная 4-б | Ремонтные работы на системе ЦО с подвала в кв. 31: | 28.09.2022 | |||
| Железнодорожная 4-б | Тройник МП Ø26х1" | шт | 1 | ||
| Железнодорожная 4-б | Соединитель Ø26х26 | шт | 2 | ||
| Железнодорожная 4-б | Труба МП Ø26 | м | 5 | ||
| Железнодорожная 4-б | Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||
| Железнодорожная 4-б | Бочонок 1/2х1" | шт | 1 | ||
| Железнодорожная 13 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №3 | пм | 15 | 13.09.2022 | |
| Железнодорожная 17 | Восстановления освещения в подвале, установка ламп | шт | 10 | 27.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 4: | 02.09.2022 | |||
| Зарубина 23 | Нипель 1х1/2 | шт | 1 | 02.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Патрубок 1х26 | шт | 2 | 02.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Муфта Ø32х1 | шт | 1 | 02.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Труба МП Ø26 | м | 2 | 02.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Муфта Ø32х1 | шт | 1 | 02.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Муфта Ø50х1 | шт | 1 | 02.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Труба арм Ø32 | м | 2 | 02.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 1: | 05.09.2022 | |||
| Зарубина 23 | Элемент ГЕБО 1" | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Уголок Ø20х1/2 | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Соединитель Ø20х3/4 | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Переходник 12х3/4 | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Зарубина 23 | Труба Ø20 | м | 2 | 05.09.2022 | |
| Заводская 1-а кор. 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 2 | 02.09.2022 | |
| Заводская 3 | Ремонт доводчика на входной двери в подъезд №1 | шт | 1 | 26.09.2022 | |
| Заводская 4 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 1: | 12.09.2022 | |||
| Заводская 4 | Кран шар 3/4 | шт | 1 | 12.09.2022 | |
| Заводская 4 | Тройник Ø3/4х1/2х3/4 | шт | 1 | 12.09.2022 | |
| Заводская 4 | Кран шар 1/2 | шт | 1 | 12.09.2022 | |
| Заводская 4 | Парубок Ø20х3/4 | шт | 1 | 12.09.2022 | |
| Заводская 4 | Соединитель Ø20х1/2 | шт | 2 | 12.09.2022 | |
| Заводская 4 | Труба МП Ø20 | м | 3 | 12.09.2022 | |
| Заводская 4 | Ремонт водоотведения кв. 42: | 13.09.2022 | |||
| Заводская 4 | Тройник ПП Ø110х100х20 | шт | 2 | 13.09.2022 | |
| Заводская 4 | Манжета пер. 110/123 | шт | 1 | 13.09.2022 | |
| Заводская 4 | Труба ПП Ø110х0,15 | шт | 1 | 13.09.2022 | |
| Заводская 4 | Переходник Ø110/50 | шт | 1 | 13.09.2022 | |
| Заводская 4 | Муфта Ø25х3/4 | шт | 2 | 13.09.2022 | |
| Заводская 5 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 47: | 01.09.2022 | |||
| Заводская 5 | Труба МП Ø20 | м | 5 | 01.09.2022 | |
| Заводская 5 | Соединитель Ø20х3/4 | шт | 1 | 01.09.2022 | |
| Заводская 5 | Замена стояка ХВС кв. 1,5: | 26.09.2022 | |||
| Заводская 5 | Труба армир. Ø32 | м | 4 | 26.09.2022 | |
| Заводская 5 | Муфта Ø32 | шт | 2 | 26.09.2022 | |
| Заводская 5 | Тройник Ø32х1/2 | шт | 2 | 26.09.2022 | |
| Заводская 5 | Уголок Ø32х90⁰ | шт | 2 | 26.09.2022 | |
| Заводская 5 | Элемент ГЕБО 1" | шт | 1 | 26.09.2022 | |
| Заводская 5 | Муфта Ø32 | шт | 2 | 26.09.2022 | |
| Заводская 5 | Кран шар 1/2 | шт | 2 | 26.09.2022 | |
| Заводская 13 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 42,47,52: | 30.09.2022 | |||
| Заводская 13 | Труба МП Ø20 | м | 6 | 30.09.2022 | |
| Заводская 13 | Кран шар 1/2 | шт | 2 | 30.09.2022 | |
| Заводская 15 | Восстановление подачи электроэнергии после аварии подъезд №4,5: | 12.09.2022 | |||
| Заводская 15 | Кабель1х25 | м | 40 | 12.09.2022 | |
| Заводская 15 | Расцепитель | шт | 1 | 12.09.2022 | |
| Клубная 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 2 | 02.09.2022 | |
| Клубная 4 | Восстановление отопительного прибора в подъезде №1: | 05.09.2022 | |||
| Клубная 4 | Радиатор 80/500 6 секц. | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Клубная 4 | Набор 1/2 комп. | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Клубная 4 | Уголок МП Ø16х1/2 | шт | 2 | 05.09.2022 | |
| Клубная 4 | Патрубок Ø16х16 | шт | 1 | 05.09.2022 | |
| Ленина 7-а | Установка светодиодных светильников подъезд № 2 | шт | 6 | 02.09.2022 | |
| Ленина 7-а | Текущий косметический ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 01.09.2022 | |
| Ленина 7-а | Текущий косметический ремонт подъезда №3 | шт | 1 | 16.09.2022 | |
| Ленина 11 | Ремонт системы водоотведения в кв. 9: | 03.09.2022 | |||
| Ленина 11 | Манжета перех 110/123 | шт | 1 | 03.09.2022 | |
| Ленина 11 | Отвод Ø110х45 | шт | 2 | 03.09.2022 | |
| Ленина 11 | Труба Ø110х0,25м | шт | 1 | 03.09.2022 | |
| Ленина 11 | Отвод Ø110х90⁰ | шт | 1 | 03.09.2022 | |
| Ленина 11 | Отвод Ø50х87 | шт | 1 | 03.09.2022 | |
| Лесная 3 | Выполнена работа по восстановлению деформированного кровельного материала путем наплавления нового | м2 | 12 | 08.09.2022 | |
| Лесная 3 | Ремонт доводчика на входной двери в подъезд №1 | шт | 1 | 26.09.2022 | |
| Лесная 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №1 | пм | 35 | 13.09.2022 | |
| Лесная 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №19 | пм | 15 | 13.09.2022 | |
| Лесная 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №36 | пм | 85 | 13.09.2022 | |
| Лесная 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №33 | пм | 40 | 13.09.2022 | |
| Мира 2 | Ремонт кровли над кв. 24,66,100 | м2 | 1 | 01.09.2022 | |
| Мира 2 | Восстановление деформированного кровельного материала над лоджией кв. 126 путем наплавления нового покрытия | м2 | 2 | 01.09.2022 | |
| Мира 2 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №136 | пм | 15 | 13.09.2022 | |
| Мира 2 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №103 | пм | 40 | 13.09.2022 | |
| Советская 10 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации над кв. 12 | м2 | 2 | 12.09.2022 | |
| Советская 10 | Замена аварийного участка ГВС кв. 121: | 01.09.2022 | |||
| Советская 10 | Уголок Ø32х90⁰ | шт | 1 | 01.09.2022 | |
| Советская 10 | Муфта Ø32х1" | шт | 2 | 01.09.2022 | |
| Советская 10 | Труба Ø32 | м | 2 | 01.09.2022 | |
| Советская 10 | Замена автоматов: | 29.09.2022 | |||
| Советская 10 | Автомат 16А | шт | 15 | 29.09.2022 | |
| Советская 10 | Автомат 50А | шт | 2 | 29.09.2022 | |
| Советская 10 | Кабель АПВ 1х16 | м | 2 | 29.09.2022 | |
| Центральная 17 | Ремонт системы ЦО в подвале: | 27.09.2022 | |||
| Центральная 17 | Муфта Ø32 | шт | 6 | 27.09.2022 | |
| Центральная 17 | Муфта Ø40 | шт | 4 | 27.09.2022 | |
| Центральная 17 | Кран шар 25 | шт | 2 | 27.09.2022 | |
| Центральная 17 | Кран шар 20 | шт | 2 | 27.09.2022 | |
| Центральная 17 | Тройник Ø25х20х25 | шт | 2 | 27.09.2022 | |
| Щурова 4 | Работа по втричной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №13 | пм | 20 | 26.09.2022 | |
| Щурова 4 | Работа по втричной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №65 | пм | 35 | 26.09.2022 | |
| Щурова 4 | Работа по втричной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №32 | пм | 33 | 26.09.2022 | |
| Щурова 4 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №57 | пм | 20 | 26.09.2022 | |
| Щурова 4 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №16 | пм | 32 | 26.09.2022 | |
| Щурова 10 | Реконструкция ГРЩ: | 07.09.2022 | |||
| Щурова 10 | Автомат 20А 1-о полюс | шт | 7 | 07.09.2022 | |
| Щурова 10 | Автомат 100А 3-х фаз | шт | 3 | 07.09.2022 | |
| Щурова 10 | Дин рейка | шт | 4 | 07.09.2022 | |
| Щурова 10 | Кабель СИП 2х16 | м | 3 | 07.09.2022 | |
| Щурова 10 | Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 1 | 07.09.2022 | |
| Щурова 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №13 | пм | 50 | 30.09.2022 |
Август 2022 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за август месяц 2022 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о |
| вып. | |||||
| 1 | Вокзальная 6 | Замена аварийного участка водоотведения кв. 11: | 06.08.2022 | ||
| Хомут 110 | шт | 1 | |||
| Патрубок 110 | шт | 1 | |||
| Труба 110х0,15м | шт | 1 | |||
| Манжета 110/123 | шт | 1 | |||
| Переходник 110 | шт | 1 | |||
| Труба 110х2 м | шт | 1 | |||
| 2 | Вокзальная 6 | Частичный косметический ремонт подъездов (покраска стен) | м2 | 15 | 26.08.2022 |
| 3 | Вокзальная 6 | Ремонт перил на крыльце подъезда №8 (закрепление, сварка) | шт | 1 | 17.08.2022 |
| 4 | Вокзальная 11 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 24 | шт | 2 | 27.08.2022 |
| 5 | Гагарина 4 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 11.08.2022 |
| 6 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №8 | пм | 67 | 23.08.2022 |
| 7 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №25 | пм | 30 | 23.08.2022 |
| 8 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №36 | пм | 40 | 23.08.2022 |
| 9 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №4 | пм | 20 | 23.08.2022 |
| 10 | Гагарина 10 | Ремонт розлива ХВС в подвале: | 29.08.2022 | ||
| Фильтр лат. Д"У50 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø50х90⁰ | шт | 4 | |||
| Тройник Ø50х32 | шт | 5 | |||
| Кран Ø32 | шт | 5 | |||
| Тройник Ø32х20х32 | шт | 4 | |||
| Муфта Ø50х32 | шт | 1 | |||
| Муфта Ø32х1 | шт | 4 | |||
| Труба армир Ø50 | м | 24 | |||
| Кран Ø20 | шт | 4 | |||
| Муфта Ø50 | шт | 10 | |||
| Кран Ø50 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø20 | м | 2 | |||
| Труба армир Ø32 | м | 2 | |||
| Ниппель 50/40 | шт | 2 | |||
| Муфта Ø50х1/4 | шт | 2 | |||
| 11 | Дружбы 16 | Ремонт выхода на кровлю | шт | 1 | 11.08.2022 |
| 12 | Дружбы 16 | Ремонт ветиляционных каналов на кровле | шт | 3 | 11.08.2022 |
| 13 | Дружбы 16 | Замена аварийных оконных блоков на стеклопакеты | шт | 4 | 12.08.2022 |
| 14 | Дружбы 16 | Замена аварийного участка ЦО в подвале: | 01.08.2022 | ||
| Труба армир Ø25 | м | 4 | |||
| Ниппель 1/2х3/4 | шт | 2 | |||
| Соединитель Ø16х1/2 | шт | 2 | |||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 4 | |||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 4 | |||
| 15 | Железнодорожная 4-а | Ремонт ГВС в подвале: | 25.08.2022 | ||
| Тройник 1"х1/2х1" | шт | 1 | |||
| Кран шар | шт | 1 | |||
| Патрубок 1х26 | шт | 1 | |||
| 16 | Железнодорожная 4-б | Ремонт ГВС в подвале: | 03.08.2022 | ||
| Труба армир. Ø40 | м | 2 | |||
| Муфта | шт | 1 | |||
| Уголок | шт | 1 | |||
| Прокладка 3/4 | шт | 20 | |||
| Прокладка 1/2 | шт | 10 | |||
| Прокладка 1 | шт | 10 | |||
| 17 | Железнодорожная 17 | Ремонт стояка ХВС кв. 16: | 20.08.2022 | ||
| Тройник Ø26х1/2 | шт | 1 | |||
| Соединитель Ø26х26 | шт | 1 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | |||
| Соединитель Ø16х1/2 | шт | 2 | |||
| Уголок Ø16х1/2 | шт | 1 | |||
| 18 | Железнодорожная 21 | Ремонт кровли над тамбуром в подъезд №2 | шт | 1 | 31.08.2022 |
| 19 | Заводская 2 | Ремонт ввода ХВС: | 30.08.2022 | ||
| Кран 1/2 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø32х20 | шт | 1 | |||
| Кран шар 32 | шт | 2 | |||
| Кран шар 20 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø32х1/2 | шт | 1 | |||
| 20 | Заводская 4 | Ремонт розлива ХВС: | 22.08.2022 | ||
| Элемент ГЕБО 2" | шт | 1 | |||
| Муфта Ø50 | шт | 1 | |||
| Ниппель лат. 50/40 | шт | 1 | |||
| Муфта Ø40х1/2 | шт | 2 | |||
| Бочонок 1 1/2 | шт | 1 | |||
| 21 | Заводская 5 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 8,12: | 24.08.2022 | ||
| Труба МП Ø20 | м | 3 | |||
| 22 | Заводская 13 | Ремонт участка ЦО в подвале: | 12.08.2022 | ||
| Уголок 40⁰ | шт | 1 | |||
| Кран шар Ø20 | шт | 2 | |||
| Тройник Ø20 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø20х32х32 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø40 | м | 6 | |||
| Муфта Ø20х3/4 | шт | 1 | |||
| Патрубок 1/4х20 | шт | 1 | |||
| 23 | Заводская 15 | Ремонт водоотведения кв. 78: | 22.08.2022 | ||
| Труба ПП Ø40х0,25м | шт | 1 | |||
| Труба ПП Ø40х0,5м | шт | 1 | |||
| Отвод ПП Ø40х90⁰ | шт | 1 | |||
| Тройник Ø40х40х90⁰ | шт | 1 | |||
| Муфта ПП Ø50 | шт | 1 | |||
| 24 | Клубная 3 | Ремонт кровельного материала на козырьке подъезда №2 | м2 | 1 | 22.08.2022 |
| 25 | Клубная 4 | Ремонт выхода на кровлю | шт | 1 | 10.08.2022 |
| 26 | Клубная 4 | Замена аварийного стояка кв. 6,10: | 23.08.2022 | ||
| Патрубок 3/4х26 | шт | 2 | |||
| Муфта Ø32х3/4 | шт | 3 | |||
| Тройник Ø32х1/2 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø32 | м | 4 | |||
| 27 | Лесная 3 | Текущий косметический ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 12.08.2022 |
| 28 | Лесная 3 | Ремонт козырька над подъездом №1: | 26.08.2022 | ||
| штукатурка | м2 | 3 | |||
| установка отливов | м | 3,5 | |||
| 29 | Лесная 3 | Ремонт козырька над подъездом №2: | 26.08.2022 | ||
| штукатурка | м2 | 3 | |||
| установка отливов | м | 3,5 | |||
| наплавления кровельного материала | м2 | 4 | |||
| 30 | Лесная 3 | Ремонт аварийного участка ЦО кв. 47: | 24.08.2022 | ||
| Труба стекл. Ø25 | м | 2 | |||
| Заглушка Ø20 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 3 | |||
| Муфта Ø25 | шт | 1 | |||
| 31 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №9 | пм | 20 | 19.08.2022 |
| 32 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №30 | пм | 30 | 19.08.2022 |
| 33 | Лесная 10 | Замена разбитого стекла в подъезде | шт | 1 | 29.08.2022 |
| 34 | Ленинградское шоссе 26 | Замена стояка ЦО кв. 12: | 23.08.2022 | ||
| Заглушка 3/4 | шт | 2 | |||
| Муфта комб Ø25х3/4 | шт | 3 | |||
| Труба армир Ø25 | м | 4 | |||
| 35 | Ленинградское шоссе 26 | Замена стояка ХВС кв. 21,25,29: | 16.08.2022 | ||
| Муфта Ø32х3/4 | шт | 1 | |||
| Соединитель Ø20х3/4 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø20х1/2 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø20х1/2х20 | шт | 1 | |||
| Кран 1/2 | шт | 1 | |||
| Труба Ø20 | м | 8 | |||
| Хомут | шт | 3 | |||
| 36 | Ленинградское шоссе 28 | Ремонт ЦО на чердаке: | 03.08.2022 | ||
| Тройник чугун Ø20 | шт | 1 | |||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 1 | |||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | |||
| Бочонок 3/4 | шт | 1 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | |||
| 37 | Ленинградское шоссе 28 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 27: | 02.08.2022 | ||
| Тройник 20 | шт | 1 | |||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | |||
| Переходник 3/4х32 | шт | 1 | |||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | |||
| Труба МП 20 | м | 4 | |||
