- Главная /
- Мероприятия по энергосбережению
- / Елена
Категории сайта
Новости и объявления
Объявление для жителей
18.02.2014

17.04.2026 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников о проведении капитально...
ПодробнееРешение от 11.12.2013 №64
23.05.2013
О содержании общего имущества и текущем ремонте многоквартирных домов на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской о...
ПодробнееЕлена
Раскрытие информации 2021 год
Бухгалтерская отчетность за 2021г. 
Отчет за 2021год:
Протоколы общественного собрания собственников помещений МКД за 2022 год
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
- Для оформления протокола выбрать председателя и секретаря, наделить полномочиями по подсчету голосов.
- Отчёт управляющей организации за 2021 год по услуге – содержание жилого помещения.
- Об утверждении тарифа по услуге – содержание жилого помещения на 2022г
- Проведение мероприятий по энергосбережению: установка терморегулятора на систему отопления.
- О заключении договора по проведению мероприятий энергосбережения.
- О размещении информации, уведомлений о проведении общего собрания собственников, итогов голосования.
- О хранении протокола общего собрания собственников.
- О выборе ответственного лица за отправку, доставку протоколов ОСС в Комитет ГЖИиН
| ул. Дружбы | дом № 16 | Протокол № 1-2022 от 12.04.2022 |
Кворума есть |
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания собственников.
2. Избрание секретаря собрания собственников.
3. Размещение телекоммуникационного оборудования подвижной радиотелефонной связи АО "Теле-2-Санкт-Петербург"
4. Утверждение плана текущего ремонта на 2022 год.
5. Утверждение отчета управляющей организации за 2021 год.
| ул. Гагарина | дом № 10 | Протокол № 1 от 14.06.2022 |
Кворума есть |
Протоколы общественного собрания собственников помещений МКД за 2021 год
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
- Для оформления протокола выбрать председателя и секретаря, наделить полномочиями по подсчету голосов.
- Отчёт управляющей организации за 2020 год по услуге – содержание жилого помещения.
- О продлении договора управления.
- Об утверждении тарифа по услуге – содержание жилого помещения на 2021-2020гг.
- О принятии решения по установке ОПУ (общедомового прибора учета), оформление проектной документации, введению в эксплуатацию общедомовых приборов учета по тепловой энергии и горячему водоснабжению.
- О заключении договора по проведению мероприятий энергосбережения.
- О рассмотрении коммерческого предложения.
- Об определении суммы и порядка оплаты (в соответствии с частью 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ оплата расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется за счет собственников помещений в многоквартирном доме).
- О размещении информации, уведомлений о проведении общего собрания собственников, итогов голосования.
- О хранении протокола общего собрания собственников.
- О выборе ответственного лица за отправку, доставку протоколов ОСС в Комитет ГЖИиН.
| ул. Гагарина | дом № 16 | Протокол № 16-2021/16 от 21.07.2021 |
Кворума нет |
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
- Для оформления протокола выбрать председателя и секретаря, наделить полномочиями по подсчету голосов.
- Отчёт управляющей организации за 2020 год по услуге – содержание жилого помещения.
- О продлении договора управления.
- Об утверждении тарифа по услуге – содержание жилого помещения на 2021-2020гг.
- Принять решение об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) приборам учета, по тарифам, установленным органными государственной власти субъектов Российской Федерации. (п. 9.2. ст. 154 ФЗ-258 от 29.07.2021 года).
- О размещении информации, уведомлений о проведении общего собрания собственников, итогов голосования.
- О хранении протокола общего собрания собственников.
- О выборе ответственного лица за отправку, доставку протоколов ОСС в Комитет ГЖИиН.
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
- Для оформления протокола выбрать председателя и секретаря, наделить полномочиями по подсчету голосов.
- Отчёт управляющей организации за 2020 год по услуге – содержание жилого помещения.
- О продлении договора управления.
- Об утверждении тарифа по услуге – содержание жилого помещения на 2021-2020гг.
- Об утверждении плана по текущему ремонту.
- О принятии решения по установке ОПУ (общедомового прибора учета), оформление проектной документации, введению в эксплуатацию общедомовых приборов учета по тепловой энергии и горячему водоснабжению.
- О заключении договора по проведению мероприятий энергосбережения.
- О рассмотрении коммерческого предложения.
- Об определении суммы и порядка оплаты (в соответствии с частью 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ оплата расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется за счет собственников помещений в многоквартирном доме).
- Принять решение об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) приборам учета, по тарифам, установленным органными государственной власти субъектов Российской Федерации. (п. 9.2. ст. 154 ФЗ-258 от 29.07.2021 года).
- О размещении информации, уведомлений о проведении общего собрания собственников, итогов голосования.
- О хранении протокола общего собрания собственников.
- О выборе ответственного лица за отправку, доставку протоколов ОСС в Комитет ГЖИиН.
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
- Для оформления протокола выбрать председателя и секретаря, наделить полномочиями по подсчету голосов.
- Отчёт управляющей организации за 2020 год по услуге – содержание жилого помещения.
- О продлении договора управления.
- Об утверждении тарифа по услуге – содержание жилого помещения на 2021-2020гг.
- О принятии решения по установке ОПУ (общедомового прибора учета), оформление проектной документации, введению в эксплуатацию общедомовых приборов учета по тепловой энергии и горячему водоснабжению.
- О заключении договора по проведению мероприятий энергосбережения.
- О рассмотрении коммерческого предложения.
- Об определении суммы и порядка оплаты (в соответствии с частью 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ оплата расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется за счет собственников помещений в многоквартирном доме).
- Принять решение об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) приборам учета, по тарифам, установленным органными государственной власти субъектов Российской Федерации. (п. 9.2. ст. 154 ФЗ-258 от 29.07.2021 года).
- О размещении информации, уведомлений о проведении общего собрания собственников, итогов голосования.
- О хранении протокола общего собрания собственников.
- О выборе ответственного лица за отправку, доставку протоколов ОСС в Комитет ГЖИиН.
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
- Для оформления протокола выбрать председателя и секретаря, наделить полномочиями по подсчету голосов.
- Отчёт управляющей организации за 2020 год по услуге – содержание жилого помещения.
- О продлении договора управления.
- Об утверждении тарифа по услуге – содержание жилого помещения на 2021-2020гг.
- О размещении информации, уведомлений о проведении общего собрания собственников, итогов голосования.
- О хранении протокола общего собрания собственников.
- О выборе ответственного лица за отправку, доставку протоколов ОСС в Комитет ГЖИиН.
| ул. Зарубина | дом №15 | Протокол №34-2021 от 25.07.2021 |
Кворума нет |
|
Ул. Центральная |
дом №17 |
Кворума нет |
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
- Для оформления протокола выбрать председателя и секретаря, наделить полномочиями по подсчету голосов.
- Отчёт управляющей организации за 2020 год по услуге – содержание жилого помещения.
- О продлении договора управления.
- Об утверждении тарифа по услуге – содержание жилого помещения на 2021-2020гг.
- О принятии решения по установке ОПУ,оформление проектной документации, ведению в эксплуатацию ОПУ по тепловой энергии и горячуму водоснабжению.
- О заключении договора по проведению мероприятий энергосбережения.
- О расмотрении комерческого предложения.
| ул. Лесная | дом №3 | Протокол №31-2021 от 21.07.2021 |
Кворума нет |
Протоколы общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Повестка дня:
1. Отчет УО за 2020 год по услуге - содержание жилого помещения.
2. О продлении договора управления.
3. Об утверждении тарифа по услуге - содержание жилого помещения на 2021-2022 год.
| ул. Дружбы | д. 16 | Протокол №1-2021 |
кворум имеется |
| ул. Железнодорожная | д. 21 | Протокол №2-2021 |
кворум имеется |
Декабрь 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за декабрь месяц 2021 г.
Ноябрь 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за ноябрь месяц 2021 г.
Октябрь 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за октябрь месяц 2021 г.
Сентябрь 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за сентябрь месяц 2021 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о | фото |
| вып. | ||||||
| 1 | Вокзальная 5 | Установка стока ливневой канализации | шт | 5 | 30.09.2021 | |
| 2 | Вокзальная 6 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 196: | 09.09.2021 | |||
| Соединитель Ø20х3/4 | шт | 3 | ||||
| Патрубок 1/2х20 | шт | 2 | ||||
| Бочонок 3/4 | шт | 2 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 7 | ||||
| 3 | Вокзальная 6 | Ремонт стояка канализации кв. 37: | 01.09.2021 | |||
| Переходник ПП Ø110 | шт | 1 | ||||
| Патрубок компенс. Ø110 | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø110х1,0 м | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø110х0,5 м | шт | 1 | ||||
| 4 | Вокзальная 9 | Закрытие чердака под №2 | шт | 1 | 06.09.2021 | |
| 5 | Вокзальная 11 | Замена аварийных оконных блоков на стеклопластиковые окна под №5 | шт | 2 | 24.09.2021 | |
| 6 | Гагарина 4 | Замена аварийного участка ХВС кв 29: | 20.09.2021 | |||
| Соединение Ø20х3/4 | шт | 4 | ||||
| Труба МП Ø16 | м | 7 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 2 | ||||
| 7 | Гагарина 4 | Ремонт аварийного стояка ХВС кв. 17: | 30.09.2021 | |||
| Элемент ГЕБО | шт | 1 | ||||
| Футорка 3/4 | шт | 1 | ||||
| Патрубок 1/2 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø20х3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø20х90⁰ | шт | 3 | ||||
| 8 | Гагарина 4 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 63: | 30.09.2021 | |||
| Патрубок 1/2-20 | шт | 1 | ||||
| Уголок МП Ø20х1/2 | шт | 1 | ||||
| Труба МП 3/4 | м | 3 | ||||
| Хомут | шт | 4 | ||||
| 9 | Гагарина 16 | Установка урн | шт | 2 | 27.09.2021 | |
| 10 | Дружбы 13 | Ремонт балконного ограждения кв. 24 | м | 5 | 02.09.2021 | |
| 11 | Дружбы 13 | Ремонт балконной плиты кв. 24 | шт | 1 | 16.09.2021 | |
| 12 | Дружбы 13 | Ремонт розлива ЦО подвал: | 01.09.2021 | |||
| Муфта Ø25х1/2 | шт | 6 | ||||
| Соединитель Ø16х1/2 | шт | 6 | ||||
| Кран шар Ø25 | шт | 6 | ||||
| Муфта комп. Ø25х3/4 | шт | 6 | ||||
| Тройник Ø25х20х25 | шт | 6 | ||||
| Кран шар Ø20 | шт | 6 | ||||
| Труба армир. Ø25 | м | 4 | ||||
| Труба армир. Ø20 | м | 2 | ||||
| 13 | Дружбы 16 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 68, 79: | 07.09.2021 | |||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 4 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 7 | ||||
| Патрубок 1/2х20 | шт | 2 | ||||
| 14 | Дружбы 16 | Замена аварийного участка ЦО в подвале: | 27.09.2021 | |||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Труба армир Ø25 | м | 12 | ||||
| Кран шар Ø25 | шт | 2 | ||||
| Тройник Ø25х25х25 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25 | шт | 4 | ||||
| Уголок Ø25 | шт | 3 | ||||
| 15 | Дружбы 18 | Ремонт доводчика подъезд №3 | шт | 1 | 14.09.2021 | |
| 16 | Железнодорожная 13 | Замена разбитого стекла под №2 | шт | 1 | 06.09.2021 | |
| 17 | Железнодорожная 4-б | Установка урн под №1 | шт | 1 | 24.09.2021 | |
| 18 | Заводская 2 | Ремонт доводчика под №1 | шт | 1 | 16.09.2021 | |
| 19 | Заводская 5 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 37: | 09.09.2021 | |||
| Труба МП Ø20 | м | 12 | ||||
| 20 | Заводская 5 | Замена аварийного участка ЦО кв . 21: | 16.09.2021 | |||
| Патрубок Ø20х20 | шт | 1 | ||||
| Патрубок Ø20х1/2 | шт | 1 | ||||
| Ниппель 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 2 | ||||
| 21 | Заводская 13 | Ремонт аварийного участка ХВС кв. 70: | 22.09.2021 | |||
| Патрубок Ø20х26 | шт | 1 | ||||
| Тройник Ø26х1/2х26 | шт | 1 | ||||
| Элемент ГЕБО 1/4 | шт | 1 | ||||
| Парубок 1/4х26 | шт | 1 | ||||
| 22 | Заводская 13 | Ремонт канализации: | 22.09.2021 | |||
| Труба ПП Ø50х2,5м | шт | 1 | ||||
| Муфта ПП Ø50 | шт | 1 | ||||
| Компенсатор ПП Ø50 | шт | 1 | ||||
| Переходник Ø50х72 | шт | 2 | ||||
| Труба ПП Ø50х1,0м | шт | 1 | ||||
| 23 | Заводская 15 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 1,5: | 13.09.2021 | |||
| Труба армир. Ø25 | м | 4 | ||||
| Переход. МП Ø26х3/4 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Тройник комб. Ø25х1/2 | шт | 2 | ||||
| Кран шар. 1/2 | шт | 2 | ||||
| Соединение Ø16х1/2 | шт | 4 | ||||
| Элемент ГЕБО 1/4 | шт | 1 | ||||
| Ниппель лат. Ø32х20 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø16 | м | 1 | ||||
| 24 | Заводская 15 | Замена аварийного стояка в подвале: | 02.09.2021 | |||
| Переходник на чугун Ø110х123 | шт | 1 | ||||
| Манжет с переходником Ø110х123 | шт | 1 | ||||
| Тройник полипр. Ø110х110х45 | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø110х0,5м | шт | 2 | ||||
| Ревизия Ø110 | шт | 1 | ||||
| Заглушка Ø100 | шт | 1 | ||||
| 25 | Заводская 15 | Замена аварийного стояка кв. 27, 30: | 23.09.2021 | |||
| Труба ППР Ø25х2 | м | 6 | ||||
| Муфта Ø25 | шт | 2 | ||||
| Тройник Ø25х1/2х25 | шт | 2 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 2 | ||||
| Уголок 1/2 | шт | 2 | ||||
| Переходник Ø25х20х25 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø20х90⁰ | шт | 2 | ||||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 1 | ||||
| Труба ППР Ø20х2 | м | 2 | ||||
| Элемент ГЕБО 3/4 | шт | 1 | ||||
| Муфта ППР Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| 26 | Зарубина 13 | Ремонт стояка ЦО кв. 6: | 03.09.2021 | |||
| Соединитель Ø20х3/4 | шт | 2 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 1 | ||||
| 27 | Зарубина 13 | Замена аварийного участка канализации кв. 16: | 21.09.2021 | |||
| Переходник Ø25 | шт | 1 | ||||
| Тройник ПП Ø50х50х45 | шт | 1 | ||||
| Компенсатор ПП Ø50 | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø50х1,5м | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø50х0,5м | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø50х1,0м | шт | 1 | ||||
| 28 | Клубная 4 | Ремонт ЦО кв. 28: | 20.09.2021 | |||
| ПереходникØ15х32 | шт | 3 | ||||
| Кран шар. 1/2 | шт | 2 | ||||
| 29 | Ленина 7-а | Ремонт стояка ЦО кв. 11: | 27.09.2021 | |||
| Тройник Ø20 | шт | 2 | ||||
| Соединение Ø20х3/4 | шт | 2 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 2 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 2 | ||||
| 30 | Ленина 9 | Косметический ремонт под №2 | шт | 1 | 17.09.2021 | |
| 31 | Ленина 18 | Ремонт тамбурной двери | шт | 1 | 15.09.2021 | |
| 32 | Ленина 18 | Установка доводчика на тамбурную дверь | шт | 1 | 15.09.2021 | |
| 33 | Лесная 4-а | Ремонт стояка ХВС кв. 49: | 13.09.2021 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||||
| Уголок 1/2 | шт | 1 | ||||
| Фильтр 1/2 | шт | 1 | ||||
| 34 | Ленинградское шоссе 26 | Замена аварийного участка ЦО кв. 47: | 20.09.2021 | |||
| Труба армир Ø25 | м | 6 | ||||
| Уголок Ø25 | шт | 4 | ||||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 4 | ||||
| Тройник Ø25х25х25 | шт | 2 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| 35 | Ленинградское шоссе 28 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 20: | 14.09.2021 | |||
| Муфта комб. Ø25х3/4 | шт | 9 | ||||
| Уголок Ø25х45⁰ | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 2 | ||||
| Тройник Ø25х25х25 | шт | 2 | ||||
| Труба армир. Ø25 | м | 4 | ||||
| 36 | Мира 2 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 67, 69: | 20.09.2021 | |||
| Труба армир Ø25 | м | 8 | ||||
| Муфта Ø25 | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø25 | шт | 5 | ||||
| Уголок Ø25х45⁰ | шт | 5 | ||||
| Кран шар Ø25 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 4 | ||||
| Тройник Ø25х1/2х25 | шт | 1 | ||||
| 37 | Новая 7 | Ремонт аварийного участка ХВС подвал: | 03.09.2021 | |||
| ГЕБО 3/4 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | ||||
| Тройник 3/4х1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | ||||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 1 | ||||
| Патрубок 20х20 | шт | 1 | ||||
| 38 | Новая 11 | Замена разбитого стекла под №3 | шт | 1 | 02.09.2021 | |
| 39 | Новая 11 | Установка информационной доски в подъезде №3 | шт | 1 | 29.09.2021 | |
| 40 | Новая 11 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 48: | 17.09.2021 | |||
| Патрубок Ø20х20 | шт | 1 | ||||
| Соединение Ø20х3/4 | шт | 1 | ||||
| Тройник 3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø20х3/4 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 1 | ||||
| 41 | Советская 10 | Ремонт аварийного участка ЦО кв. 9: | 20.09.2021 | |||
| Соединение Ø20х3/4 | шт | 3 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 2 | ||||
| 42 | Советская 21 | Замена аварийного стояка канализации кв. 18: | 07.09.2021 | |||
| Труба ПП Ø50х1,0м | шт | 1 | ||||
| Тройник ПП Ø50х50х87 | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø50х0,5м | шт | 1 | ||||
| Отвод Ø50х87 | шт | 1 | ||||
| 43 | Центральная 17 | Замена аварийного стояка ГВС кв. 3,7: | 14.09.2021 | |||
| Труба армир. Ø32 | м | 6 | ||||
| Тройник Ø32х3/4х32 | шт | 1 | ||||
| Переходник 3/4х1/2 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø32х1" | шт | 4 | ||||
| Муфта Ø32х25 | шт | 1 | ||||
| 44 | Центральная 17 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 3,7: | 14.09.2021 | |||
| Труба армир. Ø32 | м | 8 | ||||
| Муфта с армир. Ø32х1/4 | шт | 1 | ||||
| Тройник Ø32х20х32 | шт | 2 | ||||
| Труба армир. Ø20 | м | 2 | ||||
| Уголок Ø20х45⁰ | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø20х90⁰ | шт | 4 | ||||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 2 | ||||
| Муфта Ø32 | шт | 32 | ||||
| Уголок Ø32х90⁰ | шт | 1 | ||||
| 45 | Центральная 17 | Ремонт ХВС в подвале: | 14.09.2021 | |||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | ||||
| Тройник 3/4х1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Патрубок 1/2х20 | шт | 2 | ||||
| Ниппель 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||||
| 46 | Центральная 17 | Ремонт ХВС кв. 10: | 17.09.2021 | |||
| Элемент ГЕБО 1/4 | шт | 1 | 17.09.2021 | |||
| Муфта Ø32х1/4 | шт | 2 | 17.09.2021 | |||
| Ремонт ХВС кв. 22: | 27.09.2021 | |||||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | 27.09.2021 | |||
| Уголок 1/2 | шт | 1 | 27.09.2021 | |||
| Соединение Ø16х1/2 | шт | 1 | 27.09.2021 | |||
| 47 | Щурова 4 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 11: | 07.09.2021 | |||
| Патрубок Ø20х20 | шт | 1 | 07.09.2021 | |||
| Труба МП Ø20 | м | 2 | 07.09.2021 | |||
| 48 | Щурова 4 | Закрытие чердака под №1 | шт | 1 | 06.09.2021 |
Август 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за август месяц 2021 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о | фото |
| вып. | ||||||
| 1 | Вокзальная 3 | Замена ламп под №4 | шт | 1 | 16.08.2021 | |
| 2 | Вокзальная 3 | Установка дополнительного светодиодного светильника под №4 | шт | 1 | 18.08.2021 | |
| 3 | Вокзальная 5 | Ремонт подвальной двери под №4 | шт | 1 | 30.08.2021 | |
| 4 | Вокзальная 6 | Ремонт аварийного стояка ХВС кв. 25: | 09.08.2021 | |||
| Элемент ГЕБО 1" | шт | 2 | ||||
| Тройник Ø26х1/2 | шт | 1 | ||||
| Патрубок 1"х26 | шт | 2 | ||||
| Сгон | шт | 1 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||||
| 5 | Вокзальная 11 | Установка отводов ливневой канализации | шт | 6 | 11.08.2021 | |
| 6 | Гагарина 4 | Замена аварийного стояка от подвала до кв. 41: | 06.08.2021 | |||
| Уголок Ø32 | шт | 4 | ||||
| Труба армир. Ø32 | м | 4 | ||||
| Хомут с креп. 1 | шт | 4 | ||||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 2 | ||||
| Муфта переход. Ø32х20 | шт | 2 | ||||
| 7 | Гагарина 4 | Замена ламп под №3 | шт | 1 | 05.08.2021 | |
| 8 | Гагарина 4 | Замена автомата 20А под №2 | шт | 1 | 05.08.2021 | |
| 9 | Гагарина 10 | Ремонт аварийного участка ГВС кв. 30: | 25.08.2021 | |||
| Муфта полипр. Ø32х1" | шт | 4 | ||||
| Уголок Ø32 | шт | 1 | ||||
| 10 | Гагарина 16 | Покраска входных дверей под №1 | шт | 2 | 19.08.2021 | |
| 11 | Гагарина 16 | Ремонт подвальной двери под №1 | шт | 1 | 19.08.2021 | |
| 12 | Гагарина 16 | Замена досок информации | шт | 1 | 19.08.2021 | |
| 13 | Дружбы 15 | Ремонт балконной плиты кв. 27 | м2 | 2 | 25.08.2021 | |
| 14 | Железнодорожная 15 | Замена разбитого стекла 1-й этаж | шт | 2 | 30.08.2021 | |
| 15 | Железнодорожная 15 | Замена аварийного участка канализации квю 10,15: | 23.08.2021 | |||
| Труба ПП Ø110х2м | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø110х1м | шт | 2 | ||||
| Труба ПП Ø110х0,5м | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø50х2,5м | шт | 1 | ||||
| Патрубок Ø110 | шт | 1 | ||||
| Тройник ПП Ø110х110х90⁰ | шт | 2 | ||||
| Переходник Ø110 | шт | 1 | ||||
| Манжета перех Ø110 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø16 | м | 6 | ||||
| Соединитель 1/2х16 | шт | 1 | ||||
| Патрубок Ø16х16 | шт | 1 | ||||
| Переходник Ø110х50 | шт | 1 | ||||
| 16 | Железнодорожная 17 | Замена разбитого стеклопакета под №6 | шт | 1 | 20.08.2021 | |
| 17 | Железнодорожная 17 | Кабель ВВНнг 3х2,5 | м | 8 | 03.08.2021 | |
| 18 | Заводская 1-а кор. 2 | Замена ОПУ по ХВС | шт | 1 | 06.08.2021 | |
| 19 | Заводская 2 | Ремонт подъездного освещения под №2 | шт | 1 | 17.08.2021 | |
| 20 | Заводская 4 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 32: | 17.08.2021 | |||
| Труба МП Ø20 | м | 6 | ||||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 2 | ||||
| 21 | Заводская 13 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 13,9: | 09.08.2021 | |||
| Труба МП Ø16 | м | 7 | ||||
| Бур | шт | 1 | ||||
| Лен | шт | 1 | ||||
| Лента | шт | 1 | ||||
| 22 | Заводская 13 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 77: | 30.08.2021 | |||
| Труба армир. Ø25 | м | 4 | ||||
| Муфта Ø25 | шт | 4 | ||||
| Патрубок 3/4х26 | шт | 1 | ||||
| Тройник Ø25х1/2 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||||
| Уголок 1/2х16 | шт | 1 | ||||
| Соединитель 1/2х16 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø16 | м | 1 | ||||
| 23 | Заводская 13 | Замена ламп под №5 | шт | 2 | 16.08.2021 | |
| 24 | Заводская 13 | Установка светодиодного светильника под №3 | шт | 1 | 18.08.2021 | |
| 25 | Заводская 15 | Замена ламп кв. 55 | шт | 1 | 05.08.2021 | |
| 26 | Зарубина 13 | Замена аварийного стояка ГВС кв. 10,16,22: | 17.08.2021 | |||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 4 | ||||
| Тройник комб. Ø25х1/2 | шт | 2 | ||||
| Муфта Ø25х1" | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø25 | шт | 3 | ||||
| Муфта перех. Ø40х20 | шт | 1 | ||||
| Муфта перех. 3/4х1/4 | шт | 1 | ||||
| Труба армир. Ø25 | м | 4 | ||||
| Хомут 3/4 | шт | 4 | ||||
| Муфта р/н Ø25 | шт | 4 | ||||
| Бочонок 3/4х1 | шт | 2 | ||||
| 27 | Клубная 3 | Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 19.08.2021 | |
| 28 | Лесная 3 | Косметический ремонт под №5 | шт | 1 | 13.08.2021 | |
| 29 | Лесная 3 | Замена почтовых ящиков под №5 | шт | 15 | 13.08.2021 | |
| 30 | Лесная 4-а | Ремонт доводчика на входной двери подъезд №4 | шт | 1 | 30.08.2021 | |
| 31 | Лесная 10 | Установка стока ливневой канализации | шт | 1 | 30.08.2021 | |
| 32 | Ленина 7-а | Установка откосов на козырьки подъездов | шт | 3 | 27.08.2021 | |
| 33 | Ленина 7-а | Замена информационных досок перед подъездом | шт | 3 | 30.08.2021 | |
| 34 | Ленина 9 | Ремонт отмостки | м2 | 1 | 30.08.2021 | |
| 35 | Ленина 9 | Ремонт пола на 1-м этаже под №2 | м2 | 1 | 30.08.2021 | |
| 36 | Ленина 17 | Ремонт опоры козырька под №1 | шт | 1 | 18.08.2021 | |
