- Главная /
- Мероприятия по энергосбережению
- / Елена
Категории сайта
Новости и объявления
Объявление для жителей
18.02.2014

17.04.2026 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников о проведении капитально...
ПодробнееРешение от 11.12.2013 №64
23.05.2013
О содержании общего имущества и текущем ремонте многоквартирных домов на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской о...
ПодробнееЕлена
Май 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за май месяц 2021 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о | фото |
| вып. | ||||||
| 1 | Вокзальная 2-а | Ремонт ЦО чердак: | 25.05.2021 | |||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 2 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | ||||
| 2 | Вокзальная 2-а | Замена нулевой шины | шт | 1 | 14.05.2021 | |
| 3 | Вокзальная 2-а | Изготовление и установка скамейки подъезд №2 | шт | 1 | 18.05.2021 | |
| 4 | Вокзальная 5 | Изготовление и установка двери входа на кровлю под №4 | шт | 1 | 24.05.2021 | |
| 5 | Вокзальная 5 | Изготовление и установка двери на выход на кровлю | шт | 1 | 24.05.2021 | |
| 6 | Вокзальная 5 | Ремонт дверной коробки выход на чердак | шт | 1 | 25.05.2021 | |
| 7 | Вокзальная 6 | Ремонт канализации кв. 125: | 14.05.2021 | |||
| Переходник Ø110 | шт | 1 | ||||
| Компенсационный патрубок Ø110 | шт | 1 | ||||
| Манжета Ø123х110 | шт | 2 | ||||
| Манжета перех. Ø73х50 | шт | 1 | ||||
| Ревизия полип. Ø110 | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø110х2,5 м | шт | 1 | ||||
| 8 | Вокзальная 13 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 92: | 18.05.2021 | |||
| Труба армир Ø25 | м | 2 | ||||
| Муфта Ø20х3/4 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø25 | шт | 1 | ||||
| 9 | Вокзальная 13 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 30,35: | 26.05.2021 | |||
| Элемент ГЕБО | шт | 2 | ||||
| Футорка лат. Ø32х20 | шт | 2 | ||||
| Переходник Ø26х3/4 | шт | 2 | ||||
| Бочонок 3/4 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø26 | м | 3 | ||||
| 10 | Гагарина 4 | Замена доводчика под №6 | шт | 1 | 21.05.2021 | |
| 11 | Гагарина 4 | Замена почтовых ящиков под №1 | шт | 15 | 26.05.2021 | |
| 12 | Гагарина 4 | Ремонт ГВС (полотенцесушитель) кв. 8-5: | 13.05.2021 | |||
| Муфта Ø20х3/4 | шт | 1 | ||||
| Соединитель Ø20х1" | шт | 1 | ||||
| Футорка Ø3/4х1" | шт | 1 | ||||
| Элемент ГЕБО 1" | шт | 1 | ||||
| Труба армир. Ø20 | м | 2 | ||||
| 13 | Гагарина 16 | Герметизация межпанельных швов подъезд №2 | мп | 75 | 27.05.2021 | |
| 14 | Дружбы 15 | установка решёток на подвальные окна | шт | 2 | 25.05.2021 | |
| 15 | Дружбы 15 | Замена ламп | шт | 2 | 14.05.2021 | |
| 16 | Дружбы 16 | Замена аварийных оконных блоков на стеклопластиковые окна | шт | 4 | 21.05.2021 | |
| 17 | Дружбы 18 | Ремонт входной двери под №1 | шт | 1 | 13.05.2021 | |
| 18 | Дружбы 18 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 6,14,15,18,19: | 20.05.2021 | |||
| Тройник Ø26х1/2х26 | шт | 1 | ||||
| Тройник обжимной Ø26х20х26 | шт | 2 | ||||
| Уголок МП Ø26х3/4 | шт | 1 | ||||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок 1/2 | шт | 2 | ||||
| Труба МП Ø26 | м | 6 | ||||
| Труба МП Ø20 | м | 3 | ||||
| Кран 1/2 | шт | 3 | ||||
| Уголок МП Ø20х1/2 | шт | 2 | ||||
| Патрубок Ø26х26 | шт | 1 | ||||
| 19 | Железнодорожная 4-а | Герметизация межпанельных швов кв. 57 | мп | 60 | 27.05.2021 | |
| 20 | Железнодорожная 4-а | Герметизация межпанельных швов кв. 7 | мп | 15 | 27.05.2021 | |
| 21 | Железнодорожная 4-б | Герметизация межпанельных швов кв. 36 | мп | 55 | 27.05.2021 | |
| 22 | Железнодорожная 4-б | Герметизация межпанельных швов кв. 9 | мп | 45 | 27.05.2021 | |
| 23 | Железнодорожная 13 | Герметизация межпанельных швов кв. 28 | мп | 45 | 27.05.2021 | |
| 24 | Железнодорожная 13 | Герметизация межпанельных швов кв. 21 | мп | 75 | 27.05.2021 | |
| 25 | Железнодорожная 21 | Покраска шва | м | 7 | 26.05.2021 | |
| 26 | Железнодорожная 4-а | Замена разбитого стекла между 4 и 5-этажами 4 подъезд | шт | 1 | 17.05.2021 | |
| 27 | Железнодорожная 21 | Замена вызывных панелей (1,2 под) | шт | 2 | 25.05.2021 | |
| 28 | Железнодорожная 21 | Перепрограммирование БУД 420 на 20 квартир (1,2 под) | шт | 20 | 25.05.2021 | |
| 29 | Железнодорожная 21 | Установка доводчика подъезд №2 | шт | 1 | 25.05.2021 | |
| 30 | Заводская 4 | Ремонт фасада (штукатурка) в районе входной двери под №2 | м2 | 2 | 26.05.2021 | |
| 31 | Заводская 2 | Ремонт поручня | шт | 1 | 21.05.2021 | |
| 32 | Заводская 13 | Замена разбитого стекла под №5 | шт | 1 | 20.05.2021 | |
| 33 | Заводская 13 | Замена аварийного участка ЦО в подвале: | 25.05.2021 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 14 | ||||
| Уголок 1/2 | шт | 7 | ||||
| Тройник 1/2 | шт | 7 | ||||
| Патрубок 1/2х16 | шт | 7 | ||||
| Уголок МП 16х1/2 | шт | 7 | ||||
| Переходник 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | ||||
| Бочонок 1/2 | шт | 3 | ||||
| Труба МП Ø16 | м | 4 | ||||
| 34 | Заводская 15 | Ремонт стояка канализации кв. 78: | 31.05.2021 | |||
| Переходник Ø50х40 | шт | 1 | ||||
| Тройник Ø50х50х90 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø50 | шт | 1 | ||||
| Компенсатор Ø50 | шт | 1 | ||||
| 35 | Заводская 15 | Замена ламп под №5 | шт | 1 | 28.05.2021 | |
| 36 | Зарубина 11 а | Замена ламп | шт | 1 | 13.05.2021 | |
| 37 | Зарубина 13 | Замена аварийных оконных блоков на стеклопластиковые окна | шт | 2 | 21.05.2021 | |
| 38 | Зарубина 15 | Установка светодиодного светильника под №1 | шт | 1 | 15.05.2021 | |
| 39 | Клубная 4 | Ремонт доводчика | шт | 1 | 21.05.2021 | |
| 40 | Лесная 6 | Герметизация межпанельных швов кв. 33 | мп | 25 | 27.05.2021 | |
| 41 | Лесная 10 | Ремонт кровли | м2 | 55 | 13.05.2021 | |
| 42 | Лесная 10 | Герметизация межпанельных швов кв. 10 | мп | 30 | 27.05.2021 | |
| 43 | Лесная 10 | Восстановление освещения: | 11.05.2021 | |||
| Установка светодиодных светильников | шт | 3 | ||||
| Кабель ПВС 2х0,75 | м | 10 | ||||
| 44 | Лесная 10 | Восстановление после пожара: | 06.05.2021 | |||
| Установка автоматов 16А | шт | 12 | ||||
| Установка автоматов 25А | шт | 4 | ||||
| Кабель СИП 2х16 | м | 10 | ||||
| Кабель ПВС 1х6 | м | 8 | ||||
| Кабель АПВнг 2х2,5 | м | 15 | ||||
| Кабель ВВГНГ 3х2,5 | м | 8 | ||||
| 45 | Лесная 10 | Восстановление освещения: | 28.05.2021 | |||
| Кабель ПВС 2х0,75 | м | 5 | ||||
| 46 | Ленина 7-а | Ремонт водосточки (высотник) | шт | 1 | 26.05.2021 | |
| 47 | Ленина 17 | Замена ламп | шт | 3 | 14.05.2021 | |
| 48 | Ленинградское шоссе 26 | Выполнен ремонт слива над квартирой №38 | шт | 1 | 26.05.2021 | |
| 49 | Ленинградское шоссе 26 | Ремонт стены под лестничным маршем под №3 | м2 | 1 | 25.05.2021 | |
| 50 | Мира 2 | Установка светодиодных светильников | шт | 6 | 14.05.2021 | |
| 51 | Мира 2 | Замена ламп | шт | 10 | 14.05.2021 | |
| 52 | Новая 4 | Ремонт ХВС подвал: | 25.05.2021 | |||
| Кран шар 1" | шт | 2 | ||||
| Фильтр 1" | шт | 1 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 2 | ||||
| Тройник перех. Ø32х20х32 | шт | 2 | ||||
| Муфта комб. Ø32х3/4 | шт | 2 | ||||
| Муфта комб. Ø32х1" | шт | 4 | ||||
| Муфта полипр Ø20х1/2 | шт | 2 | ||||
| Муфта Ø32 | шт | 3 | ||||
| Уголок Ø32 | шт | 2 | ||||
| 53 | Новая 11 | Замена стояка ХВС кв. 23: | 14.05.2021 | |||
| Патрубок Ø1/4х26 | шт | 1 | ||||
| Тройник МП Ø26х3/4х26 | шт | 1 | ||||
| Бочонок 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок 1/2 | шт | 1 | ||||
| Элемент ГЕБО | шт | 1 | ||||
| Патрубок Ø1х26 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø26 | м | 3 | ||||
| 54 | Новая 11 | Замена разбитого стекла под №1 | шт | 2 | 17.05.2021 | |
| 55 | Советская 10 | Частичный косметический ремонт под №7,8,9 (тамбур) | шт | 3 | 14.05.2021 | |
| 56 | Советская 10 | Ремонт входной дверной коробки под №9 (сварка) | шт | 1 | 26.05.2021 | |
| 57 | Советская 10 | Замена ламп | шт | 4 | 11.05.2021 | |
| 58 | Центральная 17 | Герметизация межпанельных швов кв. 106 | пм | 40 | 17.05.2021 | |
| 59 | Центральная 17 | Герметизация межпанельных швов кв. 18 | пм | 45 | 17.05.2021 | |
| 60 | Центральная 17 | Герметизация межпанельных швов кв. 29 | пм | 65 | 17.05.2021 | |
| 61 | Центральная 17 | Герметизация межпанельных швов кв. 68 | пм | 40 | 17.05.2021 | |
| 62 | Центральная 17 | Герметизация межпанельных швов кв. 36 | пм | 55 | 17.05.2021 | |
| 63 | Центральная 17 | Герметизация межпанельных швов кв. 33 | пм | 75 | 17.05.2021 | |
| 64 | Центральная 17 | Замена разбитого стекла 4-й этаж 3 подъез | шт | 1 | 17.05.2021 | |
| 65 | Центральная 17 | Ремонт стояка ГВС кв. 109: | 25.05.2021 | |||
| Муфта Ø32х1" | шт | 4 | ||||
| Уголок 90⁰ | шт | 2 | ||||
| Труба армир Ø32 | м | 2 | ||||
| 66 | Щурова 4 | Ремонт тамбурной двери под №2 | шт | 1 | 21.05.2021 | |
| 67 | Щурова 4 | Установка светодиодного светильника под №1 | шт | 1 | 14.05.2021 |
Апрель 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за апрель месяц 2021 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о | фото |
| вып. | ||||||
| 1 | Вокзальная 2-а | Ремонт ступеней | шт | 2 | 15.04.2021 | |
| 2 | Вокзальная 3 | Восстановление водосточных труб | шт | 2 | 15.04.2021 | |
| 3 | Вокзальная 5 | Частичная окраска фасада (закраска граффити) | м2 | 1 | 28.04.2021 | |
| 4 | Вокзальная 6 | Частичная окраска фасада (закраска граффити) | м2 | 5 | 28.04.2021 | |
| 5 | Вокзальная 6 | Смазка петель входной двери под №12 | шт | 1 | 07.04.2021 | |
| 6 | Вокзальная 6 | Замена лампы | шт | 1 | 20.04.2021 | |
| 7 | Вокзальная 9 | Восстановление водосточных труб | шт | 3 | 28.04.2021 | |
| 8 | Вокзальная 11 | Восстановление водосточных труб | шт | 2 | 16.04.2021 | |
| 9 | Вокзальная 13 | Восстановление водосточных труб | шт | 2 | 16.04.2021 | |
| 10 | Гагарина 4 | Установка доводчика на тамбурную дверь под №1 | шт | 1 | 01.04.2021 | |
| 11 | Гагарина 10 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 2 | 20.04.2021 | |
| 12 | Гагарина 16 | Косметический ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 30.04.2021 | |
| 13 | Гагарина 16 | Замена выключателя | шт | 1 | 13.04.2021 | |
| 14 | Гагарина 16 | Установка светодиодного светильника | шт | 1 | 15.04.2021 | |
| 15 | Дружбы 13 | Ремонт тамбурной двери под №2 | шт | 1 | 21.04.2021 | |
| 16 | Дружбы 15 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 3 | 23.04.2021 | |
| 17 | Дружбы 15 | Замена ламп | шт | 3 | 06.04.2021 | |
| 18 | Дружбы 16 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 2 | 29.04.2021 | |
| 19 | Дружбы 18 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 2 | 20.04.2021 | |
| 20 | Железнодорожная 13 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 20 | 20.04.2021 | |
| 21 | Железнодорожная 13 | Замена аварийного стояка ГВС кв. 18,22: | 19.04.2021 | |||
| Муфта полип. Ø32 | шт | 4 | ||||
| Уголок Ø32 | шт | 3 | ||||
| Тройник Ø32х20х32 | шт | 1 | ||||
| Муфта полип. Ø20х1/2 | шт | 2 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||||
| Труба армир. Ø32 | м | 4 | ||||
| 22 | Железнодорожная 15 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 6 | 20.04.2021 | |
| 23 | Железнодорожная 15 | Замена аварийного стояка ГВС кв. 31: | 20.04.2021 | |||
| Муфта полип. Ø25х3/4 | шт | 2 | ||||
| Тройник перех. Ø25х20х25 | шт | 1 | ||||
| Труба армир. Ø25 | м | 2 | ||||
| 24 | Железнодорожная 15 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 31: | 20.04.2021 | |||
| Муфта полипр. Ø32х1" | шт | 2 | ||||
| Переходник полип. Ø32х20х32 | шт | 1 | ||||
| Труба армир. Ø32 | м | 2 | ||||
| 25 | Железнодорожная 21 | Установка светодиодных светильников под №2 | шт | 2 | 01.04.2021 | |
| 26 | Железнодорожная 21 | Установка светодиодных светильников под №1 | шт | 4 | 01.04.2021 | |
| 27 | Заводская 2 | Восстановление водосточных труб | шт | 2 | 22.04.2021 | |
| 28 | Заводская 4 | Восстановление водосточных труб | шт | 2 | 20.04.2021 | |
| 29 | Заводская 5 | Восстановление водосточных труб | шт | 2 | 22.04.2021 | |
| 30 | Заводская 5 | Замена доводчика под №2 | шт | 1 | 07.04.2021 | |
| 31 | Заводская 5 | Замена пакетного выключателя | шт | 1 | 12.04.2021 | |
| 32 | Заводская 7 | Восстановление водосточных труб | шт | 1 | 23.04.2021 | |
| 33 | Заводская 13 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 30 | 30.04.2021 | |
| 34 | Заводская 13 | Замена аварийного стояка кв. 79,83: | 05.04.2021 | |||
| Труба Ø25 армир. | м | 16 | ||||
| Труба МП Ø16 | м | 6 | ||||
| Патрубок Ø16х16 | шт | 2 | ||||
| Патрубок Ø16х1/2 | шт | 4 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 4 | ||||
| Уголок с огр. 1/2 | шт | 4 | ||||
| Бочонок 1/2 | шт | 4 | ||||
| Патрубок Ø26х3/4 | шт | 2 | ||||
| Элемент ГЕБО | шт | 2 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 4 | ||||
| Футорка 3/4х1 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 4 | ||||
| Муфта Ø25 | шт | 6 | ||||
| Тройник пол. Ø25х1/2 | шт | 4 | ||||
| 35 | Заводская 13 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 49: | 14.04.2021 | |||
| Тройник ППР комб Ø25 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||||
| Муфта полипр | шт | 2 | ||||
| Труба Ø25 | м | 2 | ||||
| Замена ламп под №4 | шт | 1 | 06.04.2021 | |||
| 36 | Заводская 15 | Замена аварийного участка ХВС кв. 29,32: | 12.04.2021 | |||
| Бочонок 1х1/4 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25х1 армир. | шт | 1 | ||||
| Тройник ППР Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø20х3/4 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25 | шт | 2 | ||||
| Труба армир. Ø25 | м | 4 | ||||
| 37 | Заводская 15 | Ремонт стояка канализации кв. 10: | 08.04.2021 | |||
| Тройник Ø110х110х87 | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø110х0,5м | шт | 1 | ||||
| Манжета Ø123х110 | шт | 1 | ||||
| Труба ПП Ø110х0,25м | шт | 1 | ||||
| Переходник Ø110х50 | шт | 1 | ||||
| 38 | Заводская 15 | Ремонт кухонного стояка (сливной водоотвод) кв. 13: | 27.04.2021 | |||
| Муфта Ø50 | шт | 1 | ||||
| Тройник Ø50х50х90 | шт | 1 | ||||
| Патрубок Ø50 | шт | 1 | ||||
| Отвод Ø50х90⁰ | шт | 1 | ||||
| Хомут | шт | 1 | ||||
| Труба Ø50х0,5м | шт | 1 | ||||
| Отвод Ø50х45⁰ | шт | 1 | ||||
| 39 | Зарубина 11 а | Ремонт доводчика | шт | 1 | 01.04.2021 | |
| 40 | Зарубина 13 | Замена аварийного стояка ЦО в подвале: | 07.04.2021 | |||
| Труба ППР Ø50 | м | 8 | ||||
| Муфта Ø50 | шт | 4 | ||||
| Уголок Ø50х90⁰ | шт | 1 | ||||
| Муфта перех. Ø50х32 | шт | 3 | ||||
| Муфта комб. Ø32х3/4 | шт | 3 | ||||
| Кран шар 3/4 | шт | 2 | ||||
| Бочонок 3/4 | шт | 2 | ||||
| 41 | Зарубина 13 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 4,10: | 29.04.2021 | |||
| Труба ППР Ø25 | м | 6 | ||||
| Труба ППР Ø20 | м | 2 | ||||
| Тройник Ø25х20х25 | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 3 | ||||
| Муфта полип. Ø25 | шт | 1 | ||||
| Хомут 3/4 | шт | 2 | ||||
| Соединитель Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Муфта полипр. Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| 42 | Зарубина 13 | Замена ламп подвал | шт | 10 | 07.04.2021 | |
| 43 | Зарубина 21 | Восcтановление водосточных труб | шт | 1 | 15.04.2021 | |
| 44 | Зарубина 23 | Утепление труб ЦО в тамбуре подъезда №2 | м | 5 | 07.04.2021 | |
| 45 | Зарубина 23 | Установка светодиодных светильников под №2 | шт | 5 | 21.04.2021 | |
| 46 | Зарубина 23 | Восcтановление водосточных труб | шт | 1 | 15.04.2021 | |
| 47 | Зарубина 23 | Косметический ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 19.04.2021 | |
| 48 | Зарубина 23 | Установка информационной доски в подъезде №2 | шт | 1 | 19.04.2021 | |
| 49 | Лесная 3 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 1 | 19.04.2021 | |
| 50 | Лесная 3 | Ремонт доводчика под №1 | шт | 1 | 23.04.2021 | |
| 51 | Лесная 4-а | Замена слаботочных щитов под №2 | шт | 5 | 12.04.2021 | |
| 52 | Лесная 6 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 20 | 19.04.2021 | |
| 53 | Лесная 10 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 3 | 20.04.2021 | |
| 54 | Ленина 9 | Ремонт входной двери под №1 (петли) | шт | 1 | 23.04.2021 | |
| 55 | Ленина 17 | Восстановление водосточных труб | шт | 2 | 19.04.2021 | |
| 56 | Ленина 18 | Замена аварийного участка ЦО, аптека: | 27.04.2021 | |||
| Труба армир. Ø25 | м | 4 | ||||
| Крант 3/4 | шт | 2 | ||||
| Муфта комб. Ø25х3/4 | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 2 | ||||
| 57 | Ленинградское шоссе 30 | Ремонт входной двери (петли) | шт | 1 | 12.04.2021 | |
| 58 | Мира 2 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 150 | 29.04.2021 | |
| 59 | Мира 2 | Замена лампы под №5 | шт | 1 | 06.04.2021 | |
| 60 | Невская 1 | Замена аварийного участка ЦО кв. 15: | 02.04.2021 | |||
| Патрубок 1/2х16 | шт | 2 | ||||
| Труба Ø16 МП | м | 2 | ||||
| 61 | Новая 11 | Ремонт тамбурной двери под №3 | шт | 1 | 26.04.2021 | |
| 62 | Новая 11 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 22,26: | 13.04.2021 | |||
| Муфта перех. Ø32х25 | шт | 1 | ||||
| Тройник компб. Ø32х3/4 | шт | 2 | ||||
| Бочонок 1/2х3/4 | шт | 2 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 2 | ||||
| Патрубок Ø1/2х16 | шт | 4 | ||||
| Уголок 1/2 | шт | 2 | ||||
| Труба ППР Ø32 | м | 4 | ||||
| 63 | Новая 11 | Установка светодиодных светильников под №3 | шт | 6 | 23.04.2021 | |
| 64 | Советская 10 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 10 | 20.04.2021 | |
| 65 | Советская 25 | Ремонт ГВС кв. 23: | 13.04.2021 | |||
| Муфта Ø32х40 | шт | 4 | ||||
| Труба армир Ø32 | м | 2 | ||||
| 66 | Советская 25 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 23,27,31: | 21.04.2021 | |||
| Муфта Ø32 | шт | 5 | ||||
| Тройник перех. Ø32х20х32 | шт | 1 | ||||
| Муфта с перех. Ø32х1/2 | шт | 1 | ||||
| Муфта полипр. Ø20х1/2 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø32х90⁰ | шт | 1 | ||||
| Кран 1/2 | шт | 2 | ||||
| Патрубок 1"х26 | шт | 1 | ||||
| Муфта полипр. Ø32х1" | шт | 1 | ||||
| Труба армир Ø20 | м | 2 | ||||
| Труба Ø32 | м | 6 | ||||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 1 | ||||
| 67 | Советская 25 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 35: | 21.04.2021 | |||
| Муфта перех. Ø32х25 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø25х1/2 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 2 | ||||
| Труба хол. Ø25 | м | 2 | ||||
| Хомут с креп. 1" | шт | 1 | ||||
| 68 | Центральная 17 | Ремонт выхода на кровлю | шт | 1 | 13.04.2021 | |
| 69 | Центральная 17 | Замена разбитого стекла под №1 | шт | 1 | 19.04.2021 | |
| 70 | Щурова 4 | Частичная покраска фасада (закраска граффити) | м2 | 25 | 19.04.2021 | |
| 71 | Щурова 4 | Замена линолеума под №2 1-й этаж | м2 | 11 | 21.04.2021 |
Март 2021 год
Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за март месяц 2021 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о | фото |
| вып. | ||||||
| 1 | Вокзальная 2-а | Замена разбитого стекла | шт | 1 | 22.03.2021 | |
| 2 | Вокзальная 3 | Замена доводчика под №1 | шт | 1 | 12.03.2021 | |
| 3 | Вокзальная 5 | Ремонт входной двери под №3 (сварка петель) | шт | 1 | 10.03.2021 | |
| Вокзальная 6 | Замена доводчика на входной двери под №8 | шт | 1 | 19.03.2021 | ||
| 4 | Вокзальная 6 | Ремонт участка ЦО кв. 208: | 03.03.2021 | |||
| Соединитель Американка Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок ППР Ø25х90⁰ | шт | 1 | ||||
| Уголок ППР Ø25х45⁰ | шт | 1 | ||||
| 5 | Вокзальная 6 | Замена аварийного участка ЦО под №4: | 12.03.2021 | |||
| Уголок Ø20х45⁰ | шт | 2 | ||||
| Уголок Ø20х90⁰ | шт | 3 | ||||
| Муфта Ø20х3/4 | шт | 4 | ||||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 2 | ||||
| 6 | Вокзальная 6 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 2: | 29.03.2021 | |||
| Труба Ø32 | м | 4 | ||||
| Элемент ГЕБО 1" | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø32х1 | шт | 1 | ||||
| Муфта Ø32 | шт | 1 | ||||
| Уголок Ø32 | шт | 1 | ||||
| Тройник Ø32х3/4 | шт | 1 | ||||
| Бочонок 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| 7 | Вокзальная 13 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 70,71: | 30.03.2021 | |||
| Элемент ГЕБО | шт | 2 | ||||
| Футорка лат Ø32х20 | шт | 1 | ||||
| Тройник лат Ø20 | шт | 2 | ||||
| Муфта 1" | шт | 1 | ||||
| Патрубок Ø3/4х26 | шт | 1 | ||||
| Патрубок Ø1"х26 | шт | 1 | ||||
| Сгон 1/2 | шт | 1 | ||||
| Соединитель 3/4 | шт | 1 | ||||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| Уголок 1/2 | шт | 2 | ||||
| Труба МП Ø16 | шт | 3 | ||||
| 8 | Вокзальная 13 | Замена доводчика под №5 | шт | 1 | 24.03.2021 | |
| 9 | Вокзальная 13 | Установка светодиодного светильника под №4 | шт | 1 | 30.03.2021 | |
| 10 | Гагарина 4 | Полная замена фановых труб системы водоотведения в подвале: | 16.03.2021 | |||
| Переходник PP Ø110 | шт | 8 | ||||
| Манжета Ø123х110 | шт | 8 | ||||
| Заглушка PP Ø110 | шт | 2 | ||||
| Отвод PP Ø110х45 | шт | 10 | ||||
| Тройник Ø110х110х45 | шт | 4 | ||||
| Тройник Ø110х50х45 | шт | 2 | ||||
| Переходник PP Ø50 | шт | 1 | ||||
| Манжета к переходнику PP Ø50 | шт | 1 | ||||
| Отвод PP Ø50х45 | шт | 1 | ||||
| Хомут оцин. Ø110-114 | шт | 15 | ||||
| Хомут оцин. Ø47-53 | шт | 10 | ||||
| Кольцо уплотнительное Ø110 | шт | 10 | ||||
| Кольцо уплотнительное Ø50 | шт | 10 | ||||
| Труба PP Ø110х2м | шт | 9 | ||||
| Труба PP Ø110х1м | шт | 5 | ||||
| Труба PP Ø110х0,5м | шт | 4 | ||||
| Труба PP Ø110х0,2м | шт | 4 | ||||
| Труба PP Ø50х2м | шт | 4 | ||||
| Труба PP Ø50х1м | шт | 2 | ||||
| Труба PP Ø50х0,5м | шт | 1 | ||||
| Труба PP Ø50х0,25м | шт | 1 | ||||
| Кран шаровой ДУ15 | шт | 1 | ||||
| Хомут оцин. Ø105-115 | шт | 10 | ||||
| Хомут Ø110 | шт | 2 | ||||
| Хомут Ø110х14 | шт | 2 | ||||
| Хомут оцинкованный 4” (110-114) | шт | 1 | ||||
| Хомут оцинкованный с дюбелем 4” (107-114) | шт | 1 | ||||
| Штанга 10х1000 | шт | 3 | ||||
| Отвод Ø50х67 | шт | 2 | ||||
| Отвод Ø110х15 | шт | 2 | ||||
| Тройник Ø110х110х87 | шт | 1 | ||||
| 11 | Гагарина 4 | Замена ламп | шт | 6 | 12.03.2021 | |
| 12 | Гагарина 16 | Замена аварийных оконных деревянных блоков на стеклопластиковые окна | шт | 3 | 18.03.2021 | |
| 13 | Гагарина 16 | Замена аварийного стояка ГВС кв. 23: | 02.03.2021 | |||
| Патрубок 1/2х16 | шт | 1 | ||||
| Труба МП Ø | м | 3 | ||||
| 14 | Дружбы 15 | Ремонт участка ЦО кв. 9: | 01.03.2021 | |||
| Заглушка в трубу 1/2 | шт | 2 | ||||
| Патрубок Ø21/2х20 | шт | 2 | ||||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | ||||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | ||||
| 15 | Дружбы 16 | Замена аварийного участка ЦО кв. 76,79: | 05.03.2021 | |||
| Труба армир. Ø25 | м | 6 | ||||
| Муфта полипроп. Ø25х3/4 | шт | 4 | ||||
