Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за август месяц 2022 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о |
| вып. | |||||
| 1 | Вокзальная 6 | Замена аварийного участка водоотведения кв. 11: | 06.08.2022 | ||
| Хомут 110 | шт | 1 | |||
| Патрубок 110 | шт | 1 | |||
| Труба 110х0,15м | шт | 1 | |||
| Манжета 110/123 | шт | 1 | |||
| Переходник 110 | шт | 1 | |||
| Труба 110х2 м | шт | 1 | |||
| 2 | Вокзальная 6 | Частичный косметический ремонт подъездов (покраска стен) | м2 | 15 | 26.08.2022 |
| 3 | Вокзальная 6 | Ремонт перил на крыльце подъезда №8 (закрепление, сварка) | шт | 1 | 17.08.2022 |
| 4 | Вокзальная 11 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 24 | шт | 2 | 27.08.2022 |
| 5 | Гагарина 4 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 11.08.2022 |
| 6 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №8 | пм | 67 | 23.08.2022 |
| 7 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №25 | пм | 30 | 23.08.2022 |
| 8 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №36 | пм | 40 | 23.08.2022 |
| 9 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №4 | пм | 20 | 23.08.2022 |
| 10 | Гагарина 10 | Ремонт розлива ХВС в подвале: | 29.08.2022 | ||
| Фильтр лат. Д"У50 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø50х90⁰ | шт | 4 | |||
| Тройник Ø50х32 | шт | 5 | |||
| Кран Ø32 | шт | 5 | |||
| Тройник Ø32х20х32 | шт | 4 | |||
| Муфта Ø50х32 | шт | 1 | |||
| Муфта Ø32х1 | шт | 4 | |||
| Труба армир Ø50 | м | 24 | |||
| Кран Ø20 | шт | 4 | |||
| Муфта Ø50 | шт | 10 | |||
| Кран Ø50 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø20 | м | 2 | |||
| Труба армир Ø32 | м | 2 | |||
| Ниппель 50/40 | шт | 2 | |||
| Муфта Ø50х1/4 | шт | 2 | |||
| 11 | Дружбы 16 | Ремонт выхода на кровлю | шт | 1 | 11.08.2022 |
| 12 | Дружбы 16 | Ремонт ветиляционных каналов на кровле | шт | 3 | 11.08.2022 |
| 13 | Дружбы 16 | Замена аварийных оконных блоков на стеклопакеты | шт | 4 | 12.08.2022 |
| 14 | Дружбы 16 | Замена аварийного участка ЦО в подвале: | 01.08.2022 | ||
| Труба армир Ø25 | м | 4 | |||
| Ниппель 1/2х3/4 | шт | 2 | |||
| Соединитель Ø16х1/2 | шт | 2 | |||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 4 | |||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 4 | |||
| 15 | Железнодорожная 4-а | Ремонт ГВС в подвале: | 25.08.2022 | ||
| Тройник 1"х1/2х1" | шт | 1 | |||
| Кран шар | шт | 1 | |||
| Патрубок 1х26 | шт | 1 | |||
| 16 | Железнодорожная 4-б | Ремонт ГВС в подвале: | 03.08.2022 | ||
| Труба армир. Ø40 | м | 2 | |||
| Муфта | шт | 1 | |||
| Уголок | шт | 1 | |||
| Прокладка 3/4 | шт | 20 | |||
| Прокладка 1/2 | шт | 10 | |||
| Прокладка 1 | шт | 10 | |||
| 17 | Железнодорожная 17 | Ремонт стояка ХВС кв. 16: | 20.08.2022 | ||
| Тройник Ø26х1/2 | шт | 1 | |||
| Соединитель Ø26х26 | шт | 1 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | |||
| Соединитель Ø16х1/2 | шт | 2 | |||
| Уголок Ø16х1/2 | шт | 1 | |||
| 18 | Железнодорожная 21 | Ремонт кровли над тамбуром в подъезд №2 | шт | 1 | 31.08.2022 |
| 19 | Заводская 2 | Ремонт ввода ХВС: | 30.08.2022 | ||
| Кран 1/2 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø32х20 | шт | 1 | |||
| Кран шар 32 | шт | 2 | |||
| Кран шар 20 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø32х1/2 | шт | 1 | |||
| 20 | Заводская 4 | Ремонт розлива ХВС: | 22.08.2022 | ||
| Элемент ГЕБО 2" | шт | 1 | |||
| Муфта Ø50 | шт | 1 | |||
| Ниппель лат. 50/40 | шт | 1 | |||
| Муфта Ø40х1/2 | шт | 2 | |||
| Бочонок 1 1/2 | шт | 1 | |||
| 21 | Заводская 5 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 8,12: | 24.08.2022 | ||
| Труба МП Ø20 | м | 3 | |||
| 22 | Заводская 13 | Ремонт участка ЦО в подвале: | 12.08.2022 | ||
| Уголок 40⁰ | шт | 1 | |||
| Кран шар Ø20 | шт | 2 | |||
| Тройник Ø20 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø20х32х32 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø40 | м | 6 | |||
| Муфта Ø20х3/4 | шт | 1 | |||
| Патрубок 1/4х20 | шт | 1 | |||
| 23 | Заводская 15 | Ремонт водоотведения кв. 78: | 22.08.2022 | ||
| Труба ПП Ø40х0,25м | шт | 1 | |||
| Труба ПП Ø40х0,5м | шт | 1 | |||
| Отвод ПП Ø40х90⁰ | шт | 1 | |||
| Тройник Ø40х40х90⁰ | шт | 1 | |||
| Муфта ПП Ø50 | шт | 1 | |||
| 24 | Клубная 3 | Ремонт кровельного материала на козырьке подъезда №2 | м2 | 1 | 22.08.2022 |
| 25 | Клубная 4 | Ремонт выхода на кровлю | шт | 1 | 10.08.2022 |
| 26 | Клубная 4 | Замена аварийного стояка кв. 6,10: | 23.08.2022 | ||
| Патрубок 3/4х26 | шт | 2 | |||
| Муфта Ø32х3/4 | шт | 3 | |||
| Тройник Ø32х1/2 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø32 | м | 4 | |||
| 27 | Лесная 3 | Текущий косметический ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 12.08.2022 |
| 28 | Лесная 3 | Ремонт козырька над подъездом №1: | 26.08.2022 | ||
| штукатурка | м2 | 3 | |||
| установка отливов | м | 3,5 | |||
| 29 | Лесная 3 | Ремонт козырька над подъездом №2: | 26.08.2022 | ||
| штукатурка | м2 | 3 | |||
| установка отливов | м | 3,5 | |||
| наплавления кровельного материала | м2 | 4 | |||
| 30 | Лесная 3 | Ремонт аварийного участка ЦО кв. 47: | 24.08.2022 | ||
| Труба стекл. Ø25 | м | 2 | |||
| Заглушка Ø20 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 3 | |||
| Муфта Ø25 | шт | 1 | |||
| 31 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №9 | пм | 20 | 19.08.2022 |
| 32 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №30 | пм | 30 | 19.08.2022 |
| 33 | Лесная 10 | Замена разбитого стекла в подъезде | шт | 1 | 29.08.2022 |
| 34 | Ленинградское шоссе 26 | Замена стояка ЦО кв. 12: | 23.08.2022 | ||
| Заглушка 3/4 | шт | 2 | |||
| Муфта комб Ø25х3/4 | шт | 3 | |||
| Труба армир Ø25 | м | 4 | |||
| 35 | Ленинградское шоссе 26 | Замена стояка ХВС кв. 21,25,29: | 16.08.2022 | ||
| Муфта Ø32х3/4 | шт | 1 | |||
| Соединитель Ø20х3/4 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø20х1/2 | шт | 1 | |||
| Тройник Ø20х1/2х20 | шт | 1 | |||
| Кран 1/2 | шт | 1 | |||
| Труба Ø20 | м | 8 | |||
| Хомут | шт | 3 | |||
| 36 | Ленинградское шоссе 28 | Ремонт ЦО на чердаке: | 03.08.2022 | ||
| Тройник чугун Ø20 | шт | 1 | |||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 1 | |||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | |||
| Бочонок 3/4 | шт | 1 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | |||
| 37 | Ленинградское шоссе 28 | Замена аварийного стояка ЦО кв. 27: | 02.08.2022 | ||
| Тройник 20 | шт | 1 | |||
| Кран шар 3/4 | шт | 1 | |||
| Переходник 3/4х32 | шт | 1 | |||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | |||
| Кран шар 1/2 | шт | 1 | |||
| Труба МП 20 | м | 4 | |||
| 38 | Ленинградское шоссе 30 | Изготовление и установка решетки между этажами на окно | шт | 1 | 01.08.2022 |
| 39 | Центральная 17 | Ремонт выхода на кровлю | шт | 2 | 08.08.2022 |
| 40 | Центральная 17 | Замена аварийного стояка ГВС кв. 114,118: | 31.08.2022 | ||
| Муфта Ø32 | шт | 2 | |||
| Труба Ø32 | м | 4 | |||
| Тройник Ø32х1/2х32 | шт | 1 | |||
| 41 | Щурова 4 | Текущий ремонт межпанельных швов (герметизация) кв. 36, подъезд с 1 по 9 этаж | пм | 75 | 19.08.2022 |
| 42 | Щурова 10 | Замена доводчика подъезд №1 | шт | 1 | 15.08.2022 |

