Отчет
работы по текущему содержанию и ремонту жилого фонда ООО «УК «Гарант»
за октябрь месяц 2022 г.
| № | Адрес дома | Вид работы | ед. | Объем | Отм. о |
| вып. | |||||
| 1 | Вокзальная 11 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 84 | шт | 2 | 06.10.2022 |
| 2 | Гагарина 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 3 | 02.09.2022 |
| 3 | Гагарина 10 | Ремонт розлива ХВС в подвале: | 09.10.2022 | ||
| Труба армир. Ø63 | м | 4 | 09.10.2022 | ||
| Муфта перех Ø75х63 | шт | 4 | 09.10.2022 | ||
| Тройник Ø63х32х63 | шт | 1 | 09.10.2022 | ||
| Муфта комб Ø63х2" | шт | 4 | 09.10.2022 | ||
| 4 | Гагарина 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №25 | пм | 16 | 31.10.2022 |
| 5 | Гагарина 16 | Текущий косметический ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 31.10.2022 |
| 6 | Дружбы 13 | Ремонт стояка ЦО кв. 36: | 10.10.2022 | ||
| Труба МП Ø20 | м | 3 | 10.10.2022 | ||
| Тройник 3/4 | шт | 1 | 10.10.2022 | ||
| Соединитель Ø20х3/4 | шт | 1 | 10.10.2022 | ||
| Патрубок Ø20х3/4 | шт | 1 | 10.10.2022 | ||
| 7 | Дружбы 16 | Ремонт перил в подъезде №4 (сварка) | шт | 1 | 11.10.2022 |
| 8 | Дружбы 16 | Замена аварийного стояка ХВС кв.33,37: | 31.10.2022 | ||
| Элемент ГЕБО 1" | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Тройник 3/4х1/2 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Бочонок 1"х3/4 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Тройник1/2 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Сгон Ø15 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Патрубок 1/2х20 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Патрубок 3/4х20 | шт | 1 | 31.10.2022 | ||
| Труба МП Ø20 | м | 4 | 31.10.2022 | ||
| 9 | Дружбы 18 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации над кв. 17 | м2 | 2 | 05.09.2022 |
| 10 | Железнодорожная 13 | Ремонт розлива ГВС подвал: | 31.10.2022 | ||
| Труба армир Ø50 | м | 72 | |||
| Резьба Ø50 | шт | 2 | |||
| Кран Ø50 | шт | 2 | |||
| Уголок Ø50х90⁰ | шт | 4 | |||
| Уголок Ø50х45⁰ | шт | 4 | |||
| Муфта Ø50 | шт | 14 | |||
| Кран Ø20 | шт | 12 | |||
| Кран Ø25 | шт | 10 | |||
| Тройник Ø50х50х50 | шт | 2 | |||
| Тройник Ø50х25х50 | шт | 10 | |||
| 11 | Заводская 1-а кор. 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 2 | 02.09.2022 |
| 12 | Заводская 2 | Восстановление отмостки | м3 | 2 | 03.10.2022 |
| 13 | Заводская 13 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 63 | шт | 2 | 06.10.2022 |
| 14 | Заводская 15 | Замена аварийного стояка ХВС кв. 1, подвал: | 17.10.2022 | ||
| Труба армир Ø25 | м | 6 | |||
| Муфта Ø25 | шт | 2 | |||
| Уголок Ø25х90⁰ | шт | 1 | |||
| Муфта Ø25х3/4 | шт | 2 | |||
| Тройник Ø25х20х25 | шт | 2 | |||
| Кран шар Ø20 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø20х90⁰ | шт | 1 | |||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 1 | |||
| Труба армир Ø20 | м | 2 | |||
| 15 | Заводская 15 | Дополнительная проверка вентканалов кв. 33 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 16 | Зарубина 13 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 44 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 17 | Зарубина 23 | Ремонт стояка ЦО кв. 7: | 14.10.2022 | ||
| Уголок 3/4х20 | шт | 2 | |||
| Труба МП Ø20 | м | 1 | |||
| 18 | Клубная 4 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации | м2 | 2 | 02.09.2022 |
| 19 | Клубная 4 | Восстановление отмостки | м3 | 5 | 03.10.2022 |
| 20 | Лесная 3 | Выполнена работа по восстановлению деформированного кровельного материала путем наплавления нового | м2 | 12 | 08.09.2022 |
| 21 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада подъезд №1 | пм | 22 | 04.10.2022 |
| 22 | Лесная 4-а | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада подъезд №28 | пм | 15 | 23.10.2022 |
| 23 | Лесная 10 | Дополнительная проверка вентиляционных каналов кв. 29 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 24 | Ленинградское шоссе 26 | Дополнительная проверка, прочистка вентиляционных каналов кв. 29 | шт | 2 | 15.10.2022 |
| 25 | Мира 2 | Ремонт кровли над кв. 24,66,100 | м2 | 5 | 01.09.2022 |
| 26 | Мира 2 | Восстановление деформированного кровельного материала над лоджией кв. 126 путем наплавления нового покрытия | м2 | 2 | 01.09.2022 |
| 27 | Невская 1 | Ремонт системы ГВС кв. 19,31: | 07.10.2022 | ||
| Муфта Ø20х1/2 | шт | 1 | |||
| Соединитель МП Ø16х1/2 | шт | 1 | |||
| Футорка 1/2х3/4 | шт | 1 | |||
| Уголок Ø20х3/4 | шт | 1 | |||
| Прокладка 3/4 | шт | 2 | |||
| Прокладка 1" | шт | 2 | |||
| 28 | Советская 10 | Восстановление деформированного кровельного материала путем наплавления нового покрытия в местах деформации над кв. 12 | м2 | 2 | 12.09.2022 |
| 29 | Советская 10 | Дополнительная проверка вентканалов кв. 12 | шт | 3 | 06.10.2022 |
| 30 | Советская 21 | Изготовление и установка спуска на крыльце подъезда №4 | шт | 1 | 31.10.2022 |
| 31 | Щурова 4 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №37 | пм | 17 | 23.10.2022 |
| 32 | Щурова 10 | Работа по вторичной герметизации межпанельных стыков здания фасада по обращению собственника кв. №28 | пм | 21 | 04.10.2022 |

